A mûszerek az alábbi anyagok nedvességtartalmának
az árura vonatkozó szabványok
szerinti meghatározására
készült:
és tartozékok a következõ lapokon. (*/** jelzések
leírása a táblázat alatt található)
|
Mûszer | Méréstartomány | Ajánlott elektródok |
Építési faanyag (Timber) | HM 1 | 5-28 % | 201a, 203a,b,c,d, So, 208, 209, 210, 213 |
Építési faanyag (Timber) | HM 3 | 6-60% | 203a,b,c,d, So. |
Építési faanyag (Timber) | HM 4 | 3-14% | 208, 208a, 213. |
Építési fa, frissen vágott (Timber, newly cut) | HM 2 | 30-120% | 203 & So, 208. |
Ragasztott, laminált, konstrukciós fa (Glued) | BHM 1 | 6-22% | 203c,d, So. |
Padlódeszka, konstrukciós
fa (Flooring wood), *ÚJ: DBM-1 (Letölthetõ brosuralap) |
BM 1 |
5-24% */** | 203b,d, 208, 214, 219, 226 |
Gabonafélék (Cereals) | GEM 1 | 9-22% | 202, 209. |
Maláta (Malt) | BR 1 | 1-12% | 202, 209. |
Gabona (Corn) | MS 1 | 12-32% | 202, 209. |
Gabona (Corn) | MS 2 | 19-42% | 202, 209. |
Gabona (Corn) | MS 4 | 5-12% | 202, 209. |
Nyers kávé (Raw coffee) | KAF 1 | 6-18% | 202, 209. |
Nyers és pörkölt kávé (Raw/Roasted coffee) | KAF 2 | 2-12% | 202, 209. |
Nyers kávé (Raw coffee) | KAF 3 | 9-30% | 202, 209. |
Nyers kávé (Raw coffee) | KAF 4 | 6-22% | 202, 209. |
Tea | TEF 1 | 2-12% | 202, 209. |
Kakaó (Cocoa) | KAM 1 | 2-12% | 202, 209. |
Kakaó (Cocoa) | KAM 2 | 6-20% * | 202, 209. |
Kakaó (Cocoa) | KAM 3 | 2-20% * | 202, 209. |
Kakaó (Cocoa) | KAM 4 | 1-8% * | 202, 209. |
Papír, minden típus (Paper, all types) | PM 1 | 4-12% * | 201, 207, 208, 210 |
Papír, hullámkarton (Paper, cardboard) | PM 2 | 6-30% * | 201, 208, 210, 213 |
Bitumen filc, nemez (Bitumen felt) | SP 1 | 1-7% | 201, 208, 210, 213 |
Élelm. ipari celofán (cellophane sausage skin) | ZP 1 | 4-20% | 201, 208, 210, 213 |
Élelm. ipari celofán (celloph. sausage skin) | ZP 2 | 4-30% | 201, 208, 210, 213 |
Élelm. ipari celofán (celloph. sausage skin) | ZP 3 | 4-24% | 201, 208, 210, 213 |
Textilek (Textiles) | TEM 1 | 2,5-24,5% * | 202, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 218 |
Gyapot - pamut - mag (Cotton seed) | BSM 1 | 5-23% * | 202, 218, 209 BSM |
Tiszta pamut kötszer (Lint cotton, pure) | BAF 1 | 2,5-13% | 202, 218 |
Juta (Jute) | JFM 1 | 6-30% | 202, 207 |
Kender, sizál (Sisal) | SL 1 | 6-30% * | 207, 210 |
Toll (Feather) | FE 1 | 8-18% | 202, 209 |
Dohány (Tobacco) | TAM 1 | 5-17% * | 202, 209 |
Dohány (Tobacco) | TAM 2 | 8-20% * | 202, 209 |
Dohány (Tobacco) | TAM 3 | 12-26% * | 202, 209 |
Bõr (Leather) | LM 1 | 6-28% * | 201, 205, 208, 210, 213 |
Bõr (Leather) | LM 2 | 8-50% | 201, 205, 208, 210, 213 |
Mandula, mogyoró (Almonds hazel-nut) | TFR 1 | 4-22% * | 202, 207a. |
Brazil dió (Brasil nuts) | TFR 1 | 4-22% * | 202, 207a. |
Marcipán (Marzipan) | KMM 1 | 4-20% | 202, 208 |
Füge (Figs) | FM 1 | 8-30% * | 202, 207a |
Komló (Hop) | HOP 1 | 6-18% * | 202, 209 |
Komló (Hop) | HOP 2 | 6-28% * | 202, 209 |
Kopra (Copra) | KOP 1 | 2-11% * | 202, 209 |
Halhús (Fish meal) | FL 1 | 3-14% | 202, 209d |
Dugó (parafa-) (Cork) | KOM 1 | 2-10% * | 207, 207a, 208 |
Dugó (parafa-) (Cork) | KOM 2 | 5-20% * | 207, 207a, 208 |
Dugó (parafa-) (Cork) | KOM 3 | 8-40% * | 207, 207a, 208 |
Dugó (parafa-) (Cork) | KOM 4 | 2-30% * | 207, 207a, 208 |
* Ezek a mûszerek a százalék
(%) skálán kívül egy 0-100 beosztású
centesimal skálával is el vannak látva.
** Ez a mûszer a skálán
színes kiegészítõ skálával van
ellátva: ZÖLD
= száraz, FEHÉR
= normál, VÖRÖS
= nedves.
Speciális feladathoz alkalmas mûszer
és elektród kiválasztásánál kérje
szaktanácsunkat.
© 2018 Pro-Analitika
Kft, H-1084 Budapest, József utca 52. Tel/Fax: +36-1-334-3334.